und die nacht fröstelt
deinen namen
zu ende gesprochen
hast du das gedicht
auf der anderen straßenseite
blättert die zeit
worte auf das licht
und hinterlässt ein
schneeglitzern auf asphalt
für Jörg Zschocke + 22.12.2020
und die nacht fröstelt
deinen namen
zu ende gesprochen
hast du das gedicht
auf der anderen straßenseite
blättert die zeit
worte auf das licht
und hinterlässt ein
schneeglitzern auf asphalt
für Jörg Zschocke + 22.12.2020
Ich freue mich, unter den TOP 100 zu sein.
Die Topplatzierungen erreichten folgende Lyriker/innen:
Platzierung | Autor | Jahrgang | Wohnort | Land |
1. |
Martin Schatke |
1977 | Bedburg | Deutschland |
2. | Herta Dietrich | 1966 | Bad Windsheim | Deutschland |
3. | Regina Jarisch | 1956 | Weimar | Deutschland |
4. | Peter Schuhmann | 1958 | Vaihingen an der Enz | Deutschland |
5. | Dr. Stefan Butter | 1980 | Tübingen | Deutschland |
6. | Mona Goertz | 1974 | Kempen | Deutschland |
7. | Marina Maggio | 1967 | Würzburg | Deutschland |
8. | Volker Teodorczyk | 1953 | Herne | Deutschland |
9. | Friedrich Kieteubl | 1959 | Baden bei Wien | Österreich |
10. | Thomas Rackwitz | 1981 | Blankenburg | Deutschland |
11. | Wilhelm Rager | 1941 | Schärding | Österreich |
12. | Helmuth Schönig | 1949 | Bochum | Deutschland |
13. | Susanne Staudinger | 1967 | Dresden | Deutschland |
14. | Vincent Möckl | 1998 | Augsburg | Deutschland |
15. | Dr. Martina Früchtl | 1961 | Windeck | Deutschland |
16. | Rolf Gregor Seyfried | 1969 | Wien | Österreich |
17. | Volker Maaßen | 1943 | Hamburg | Deutschland |
18. | Christiane Verena Mayr | 1977 | Regensburg | Deutschland |
19. | K. U. Robert Berrer | 1957 |
Hamburg |
Deutschland |
20. | Jutta Kopischke | 1944 |
Chemnitz |
Deutschland |
21. | Dr. Arnd Herrmann | 1960 | Würselen | Deutschland |
22. | Alexandra Huth | 1995 |
Leipzig |
Deutschland |
23. | Harald Kappel | 1960 | Herzogenrath | Deutschland |
24. | Kurt Blessing | 1957 | Mülheim an der Ruhr | Deutschland |
25. | Benno Brum | 1946 | Magden | Schweiz |
26. | Christina Schößler | 1975 | Münster | Deutschland |
27. | Holger Vos | 1978 | Hatten | Deutschland |
28. | Michael Köhler | 1959 | Ettlingen | Deutschland |
29. | Nico Meyer | 1985 | Chemnitz | Deutschland |
30. | Angelica Seithe | 1945 | Wettenberg | Deutschland |
31. | Franziska Feist | 1977 | Berlin | Deutschland |
32. | Karin Hufnagel | 1957 | Stuttgart | Deutschland |
33. | Renate Maria Riehemann | 1955 | Osterode am Harz | Deutschland |
34. | Roland Müller | 1952 | Dresden | Deutschland |
35. | Arno Gobbetto | 1958 | Lahnstein | Deutschland |
36. | Stefan Metzger | 1961 | München | Deutschland |
37. | Angélique Duvier | 1958 | Hamburg | Deutschland |
38. | Waldemar Krüger | 1949 | Bochum | Deutschland |
39. | Béatrice Sassi | 1945 | Bern | Schweiz |
40. | Martina Fornoff | 1962 | Griesheim | Deutschland |
41. | Blue Marlin | 1954 | Mengen | Deutschland |
42. | Sergei Volkov | 1998 | Ulm | Deutschland |
43. | Gabriele Franke | 1957 | Bochum | Deutschland |
44. | Silja Nemetschek | 1975 |
Bremen |
Deutschland |
45. | Wolfgang Uster | 1951 | Hannover | Deutschland |
46. | Harald Birgfeld | 1938 | Heitersheim | Deutschland |
47. | Waltraud Gelder | 1966 | Munderfing | Österreich |
48. | Paul-Heinz Schwan | 1951 | Euskirchen | Deutschland |
49. | Reinhard Giebelhausen | 1956 | Weilheim | Deutschland |
50. | Dr. Heinz-Helmut Hadwiger | 1941 | Linz | Österreich |
51. | Markus Krücken | 1980 | Köln | Deutschland |
52. | Siegrun Bock | 1941 | Nürnberg | Deutschland |
53. | Friederike Hermanni | 1971 | Bremen | Deutschland |
54. | Birgit-Sabine Sommer | 1963 | Saulheim | Deutschland |
55. | Eva Joan | 1960 | Glücksburg | Deutschland |
56. | Tina Maria Meier | 1989 | Winterthur | Schweiz |
57. | Birgit Beyer | 1974 | Kronshagen | Deutschland |
58. | Kathrin Ganz | 1955 | Nidau | Schweiz |
59. | Eva-Marie Heißler | 1997 | Konstanz | Deutschland |
60. | Wolfgang Bucher Ulmenau | 1958 | Maria Enzersdorf | Österreich |
61. | Christa Issinger | 1963 | Natz-Schabs | Italien |
62. | Johanna Kruggel | 2001 | Hilden | Deutschland |
63. | Kaia Rose | 1974 | Wien | Österreich |
64. | Ingrid Baumgart-Fütterer | 1954 | Östringen | Deutschland |
65. | Ljubomir Gantschev | 1945 | Russe | Bulgarien |
66. | Anna Steinwachs | 2004 | Karlsruhe | Deutschland |
67. | Beatrice Schwarz-Buchholz | 1990 | Halle an der Saale | Deutschland |
68. | Tobias Schoeck | 1981 | Bad Bodenteich | Deutschland |
69. | Michael Johann Bauer | 1979 | Augsburg | Deutschland |
70. | Tim Kasper | 1996 | Darmstadt | Deutschland |
71. | Harald Lorre | 1984 | Leipzig | Deutschland |
72. | Peter Würl | 1946 | Obergünzburg | Deutschland |
73. | Lieselotte Degenhardt | 1951 | Bad Sachsa | Deutschland |
74. | Volker Koesling | 1953 | Berlin | Deutschland |
75. | Henry Bischoff | 1981 | Ludwigsfelde | Deutschland |
76. | Daniel Hartmann | 1986 | Wien | Österreich |
77. | Pascal Pitz-Klauser | 1993 | München | Deutschland |
78. | Davorka Micic | 1956 | Ludwigsburg | Deutschland |
79. | Agnieszka Jarosz | 2000 | Chemnitz | Deutschland |
80. | Erika Strohmeyer | 1946 | Herne | Deutschland |
81. | Monika Jarju | 1956 | Berlin | Deutschland |
82. | Carola Vahldiek | 1971 | Deutsch Evern | Deutschland |
83 | Ilja R. Thomas | 1983 | Meinigen | Deutschland |
84. | Sarah Goehre | 1993 | Frankfurt am Main | Deutschland |
85. | Christine Pollok | 1956 | Bielefeld | Deutschland |
86. | Rainer Rebscher | 1949 | Niedereschach | Deutschland |
87. | Arpan Phoenix | 1958 | Biedenkopf | Deutschland |
88. | Manuela Oetken-Hoppe | 1968 | Winterthur | Schweiz |
89. | Thomas Weich | 1970 | Königheim | Deutschland |
90. | Richard Barth | 1954 | Frick | Schweiz |
91. | Tobias Weierstraß | 1997 | Bochum | Deutschland |
92. | Katja Perricci | 1969 | Bocholt | Deutschland |
93. | Thomas Renners | 1959 | Coesfeld | Deutschland |
94. | Heinz Krüger |
1941 |
Neubrandenburg | Deutschland |
95. | Alfred Plischka | 1951 | Oberhausen | Deutschland |
96. | Gritta Odenthal | 1971 | Bielefeld | Deutschland |
97. | Sofie Morin | 1972 | Wilhelmsfeld | Deutschland |
98. | Wolfgang Hotz | 1963 | Jugenheim | Deutschland |
99. | Sophia Conrad | 1999 | Zürich | Schweiz |
100. | Ramon Haas | 1997 | Bonn | Deutschland |
und welken blicken
in ihren letzten atemzügen
wie sie noch holzvorräte hamstert
für die kalten winternächte
ein altes weib
geklammert an den übrigtagen
novemberwind weht um das haus
hineingepflanzt
in windige zeiten
faucht die luft
blätter gegen die hauswand
und der körper krümmt sich
in demut
weiß nichts vom schnee
noch nicht
die wahrheit ist
dass ich warte
tage und jahre
im regen und schneegestöber
stehend und laufend
die wahrheit ist
dass ich dir erzähle
es gäbe einen sommer
und einen holzhaufen
hinter dem haus
die vergangenheit hat keine stimme alles was sie sagt verliert sich in der zwischenzeit verschwommener bilder manchmal findet sie mich wie i...